Es werden die gesamten Daten der PV Anlage, wie in den csv Dateien von SENEC gemeldet, angezeigt.
Wert | kWh |
---|---|
Bezug | 1.243 |
Einspeisung | 2.467 |
Verbrauch | 2.953 |
Erzeugung | 4.203 |
Und jetzt noch die berechneten Einnahmen für das Jahr.
Für jede eingespeiste kWh werden 8,9 Cent erstattet.
Für jede eingesparte kWh (Verbrauch - Bezug) werden
34,5 / 30,2 Cent (1-6 / ab 7) kalkuliert.
Wert | kWh | Euro |
---|---|---|
Zahlung SENEC | - | € 250,00 |
Einspeisung | 2.467 | € 219,69 |
Eingespart | 1.710 | € 551,71 |
Gesamt | € 1021,40 |
Die Übersicht für jede Woche im Jahr.
KW | Datum | Einspeisung | Eingespart | Gesamt |
---|---|---|---|---|
52 | 26.12. | 6 0.58 | 17 5.04 | € 5.62 |
51 | 19.12. | 2 0.17 | 9 2.74 | € 2.91 |
50 | 12.12. | 11 1.01 | 18 5.49 | € 6.50 |
49 | 05.12. | 2 0.19 | 10 3.01 | € 3.20 |
48 | 28.11. | 0 0.00 | 4 1.17 | € 1.17 |
47 | 21.11. | 10 0.85 | 22 6.55 | € 7.40 |
46 | 14.11. | 3 0.28 | 13 3.80 | € 4.08 |
45 | 07.11. | 22 1.92 | 34 10.42 | € 12.34 |
44 | 31.10. | 22 1.93 | 40 12.13 | € 14.06 |
43 | 24.10. | 24 2.14 | 36 10.78 | € 12.92 |
42 | 17.10. | 20 1.76 | 29 8.76 | € 10.52 |
41 | 10.10. | 27 2.41 | 34 10.15 | € 12.56 |
40 | 03.10. | 59 5.28 | 40 12.07 | € 17.35 |
39 | 26.09. | 20 1.75 | 33 9.91 | € 11.66 |
38 | 19.09. | 50 4.45 | 40 12.02 | € 16.47 |
37 | 12.09. | 32 2.87 | 37 11.05 | € 13.92 |
36 | 05.09. | 52 4.61 | 37 11.26 | € 15.87 |
35 | 29.08. | 58 5.21 | 40 11.98 | € 17.19 |
34 | 22.08. | 73 6.48 | 45 13.58 | € 20.06 |
33 | 15.08. | 59 5.28 | 40 12.10 | € 17.38 |
32 | 08.08. | 104 9.29 | 46 13.96 | € 23.25 |
31 | 01.08. | 77 6.84 | 51 15.46 | € 22.30 |
30 | 25.07. | 72 6.39 | 45 13.51 | € 19.90 |
29 | 18.07. | 90 8.00 | 47 14.24 | € 22.24 |
28 | 11.07. | 73 6.53 | 47 14.20 | € 20.73 |
27 | 04.07. | 74 6.55 | 48 14.60 | € 21.15 |
26 | 27.06. | 76 6.79 | 44 14.27 | € 21.06 |
25 | 20.06. | 73 6.49 | 45 15.43 | € 21.92 |
24 | 13.06. | 103 9.18 | 51 17.56 | € 26.74 |
23 | 06.06. | 74 6.58 | 40 13.74 | € 20.32 |
22 | 30.05. | 65 5.78 | 47 16.12 | € 21.90 |
21 | 23.05. | 68 6.02 | 54 18.56 | € 24.58 |
20 | 16.05. | 80 7.13 | 48 16.43 | € 23.56 |
19 | 09.05. | 106 9.44 | 37 12.68 | € 22.12 |
18 | 02.05. | 80 7.11 | 39 13.30 | € 20.41 |
17 | 25.04. | 48 4.31 | 27 9.27 | € 13.58 |
16 | 18.04. | 85 7.56 | 29 9.91 | € 17.47 |
15 | 11.04. | 98 8.76 | 30 10.42 | € 19.18 |
14 | 04.04. | 48 4.28 | 24 8.21 | € 12.49 |
13 | 28.03. | 44 3.90 | 20 6.99 | € 10.89 |
12 | 21.03. | 107 9.55 | 28 9.63 | € 19.18 |
11 | 14.03. | 29 2.56 | 13 4.41 | € 6.97 |
10 | 07.03. | 83 7.37 | 36 12.56 | € 19.93 |
9 | 28.02. | 59 5.27 | 53 18.18 | € 23.45 |
8 | 21.02. | 35 3.13 | 45 15.39 | € 18.52 |
7 | 14.02. | 16 1.39 | 29 9.97 | € 11.36 |
6 | 07.02. | 21 1.92 | 30 10.27 | € 12.19 |
5 | 31.01. | 4 0.38 | 15 5.28 | € 5.66 |
4 | 24.01. | 4 0.37 | 14 4.69 | € 5.06 |
3 | 17.01. | 6 0.52 | 16 5.45 | € 5.97 |
2 | 10.01. | 9 0.85 | 23 8.00 | € 8.85 |
1 | 03.01. | 3 0.28 | 14 5.01 | € 5.29 |
Hier noch die Doku zu PV.