Es werden die gesamten Daten der PV Anlage, wie in den csv Dateien von SENEC gemeldet, angezeigt.
| Wert | kWh |
|---|---|
| Bezug | 118 |
| Einspeisung | 48 |
| Verbrauch | 184 |
| Erzeugung | 116 |
Und jetzt noch die berechneten Einnahmen für das Jahr.
Für jede eingespeiste kWh werden 8,9 Cent erstattet.
Für jede eingesparte kWh (Verbrauch - Bezug) werden
50,5 Cent kalkuliert.
| Wert | kWh | Euro |
|---|---|---|
| Einspeisung | 48 | € 4,32 |
| Eingespart | 66 | € 33,37 |
| Gesamt | € 37,69 |
Die Übersicht für jede Woche im Jahr.
| KW | Datum | Einspeisung | Eingespart | Gesamt |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 19.01. | 29 2.61 | 27 13.59 | € 16.20 |
| 3 | 12.01. | 7 0.64 | 16 8.08 | € 8.72 |
| 2 | 05.01. | 7 0.67 | 13 6.70 | € 7.37 |
| 1 | 01.01. | 5 0.40 | 10 5.00 | € 5.40 |
Hier noch die Doku zu PV.