Es werden die gesamten Daten der PV Anlage, wie in den csv Dateien von SENEC gemeldet, angezeigt.
Wert | kWh |
---|---|
Bezug | 444 |
Einspeisung | 2.212 |
Verbrauch | 1.914 |
Erzeugung | 3.707 |
Und jetzt noch die berechneten Einnahmen für das Jahr.
Für jede eingespeiste kWh werden 8,9 Cent erstattet.
Für jede eingesparte kWh (Verbrauch - Bezug) werden
50,5 Cent kalkuliert.
Wert | kWh | Euro |
---|---|---|
Einspeisung | 2.212 | € 196,96 |
Eingespart | 1.470 | € 742,15 |
Gesamt | € 939,11 |
Die Übersicht für jede Woche im Jahr.
KW | Datum | Einspeisung | Eingespart | Gesamt |
---|---|---|---|---|
41 | 06.10. | 3 0.29 | 19 9.50 | € 9.79 |
40 | 29.09. | 34 2.99 | 33 16.76 | € 19.75 |
39 | 22.09. | 14 1.22 | 23 11.63 | € 12.85 |
38 | 15.09. | 61 5.39 | 35 17.92 | € 23.31 |
37 | 08.09. | 36 3.17 | 32 16.26 | € 19.43 |
36 | 01.09. | 58 5.15 | 40 20.37 | € 25.52 |
35 | 25.08. | 71 6.30 | 40 20.02 | € 26.32 |
34 | 18.08. | 76 6.74 | 43 21.68 | € 28.42 |
33 | 11.08. | 89 7.94 | 46 23.48 | € 31.42 |
32 | 04.08. | 59 5.29 | 59 29.70 | € 34.99 |
31 | 28.07. | 41 3.62 | 41 20.92 | € 24.54 |
30 | 21.07. | 46 4.07 | 38 19.44 | € 23.51 |
29 | 14.07. | 68 6.04 | 42 21.22 | € 27.26 |
28 | 07.07. | 58 5.14 | 39 19.92 | € 25.06 |
27 | 30.06. | 94 8.38 | 45 22.52 | € 30.90 |
26 | 23.06. | 89 7.88 | 47 23.63 | € 31.51 |
25 | 16.06. | 103 9.16 | 46 23.02 | € 32.18 |
24 | 09.06. | 90 7.97 | 43 21.71 | € 29.68 |
23 | 02.06. | 52 4.67 | 44 22.43 | € 27.10 |
22 | 26.05. | 63 5.65 | 42 21.06 | € 26.71 |
21 | 19.05. | 77 6.86 | 44 22.02 | € 28.88 |
20 | 12.05. | 91 8.10 | 42 21.27 | € 29.37 |
19 | 05.05. | 88 7.86 | 43 21.77 | € 29.63 |
18 | 28.04. | 90 8.05 | 41 20.55 | € 28.60 |
17 | 21.04. | 54 4.84 | 38 19.14 | € 23.98 |
16 | 14.04. | 55 4.86 | 34 17.37 | € 22.23 |
15 | 07.04. | 82 7.28 | 43 21.48 | € 28.76 |
14 | 31.03. | 83 7.36 | 40 20.26 | € 27.62 |
13 | 24.03. | 48 4.28 | 37 18.49 | € 22.77 |
12 | 17.03. | 73 6.50 | 38 18.98 | € 25.48 |
11 | 10.03. | 38 3.42 | 33 16.62 | € 20.04 |
10 | 03.03. | 72 6.42 | 40 20.36 | € 26.78 |
9 | 24.02. | 22 2.00 | 25 12.68 | € 14.68 |
8 | 17.02. | 43 3.85 | 36 18.13 | € 21.98 |
7 | 10.02. | 6 0.54 | 20 10.30 | € 10.84 |
6 | 03.02. | 18 1.58 | 23 11.61 | € 13.19 |
5 | 27.01. | 22 1.99 | 25 12.47 | € 14.46 |
4 | 20.01. | 9 0.82 | 18 9.30 | € 10.12 |
3 | 13.01. | 20 1.79 | 23 11.62 | € 13.41 |
2 | 06.01. | 13 1.14 | 20 9.85 | € 10.99 |
1 | 01.01. | 4 0.36 | 9 4.69 | € 5.05 |
Hier noch die Doku zu PV.