Es werden die gesamten Daten der PV Anlage, wie in den csv Dateien von SENEC gemeldet, angezeigt.
| Wert | kWh |
|---|---|
| Bezug | 265 |
| Einspeisung | 218 |
| Verbrauch | 509 |
| Erzeugung | 467 |
Und jetzt noch die berechneten Einnahmen für das Jahr.
Für jede eingespeiste kWh werden 8,9 Cent erstattet.
Für jede eingesparte kWh (Verbrauch - Bezug) werden
50,5 Cent kalkuliert.
| Wert | kWh | Euro |
|---|---|---|
| Einspeisung | 218 | € 19,42 |
| Eingespart | 244 | € 123,10 |
| Gesamt | € 142,52 |
Die Übersicht für jede Woche im Jahr.
| KW | Datum | Einspeisung | Eingespart | Gesamt |
|---|---|---|---|---|
| 11 | 09.03. | 34 2.98 | 34 17.32 | € 20.30 |
| 10 | 02.03. | 76 6.73 | 36 18.18 | € 24.91 |
| 9 | 23.02. | 34 2.99 | 34 17.28 | € 20.27 |
| 8 | 16.02. | 10 0.92 | 24 12.16 | € 13.08 |
| 7 | 09.02. | 8 0.71 | 19 9.59 | € 10.30 |
| 6 | 02.02. | 7 0.63 | 20 9.95 | € 10.58 |
| 5 | 26.01. | 2 0.14 | 10 5.25 | € 5.39 |
| 4 | 19.01. | 29 2.61 | 27 13.59 | € 16.20 |
| 3 | 12.01. | 7 0.64 | 16 8.08 | € 8.72 |
| 2 | 05.01. | 7 0.67 | 13 6.70 | € 7.37 |
| 1 | 01.01. | 5 0.40 | 10 5.00 | € 5.40 |
Hier noch die Doku zu PV.