Es werden die gesamten Daten der PV Anlage, wie in den csv Dateien von SENEC gemeldet, angezeigt.
| Wert | kWh |
|---|---|
| Bezug | 353 |
| Einspeisung | 941 |
| Verbrauch | 1.072 |
| Erzeugung | 1.670 |
Und jetzt noch die berechneten Einnahmen für das Jahr.
Für jede eingespeiste kWh werden 8,9 Cent erstattet.
Für jede eingesparte kWh (Verbrauch - Bezug) werden
50,5 / 56,6 Cent (1-3, ab 4) kalkuliert.
In Preis für die kWh ist kein Grundpreis enthalten.,
| Wert | kWh | Euro |
|---|---|---|
| Einspeisung | 941 | € 83,75 |
| Eingespart | 719 | € 394,15 |
| Gesamt | € 477,90 |
Die Übersicht für jede Woche im Jahr.
| KW | Datum | Einspeisung | Eingespart | Gesamt |
|---|---|---|---|---|
| 23 | 01.06. | 51 4.55 | 43 24.29 | € 28.84 |
| 22 | 25.05. | 88 7.85 | 39 21.91 | € 29.76 |
| 21 | 18.05. | 74 6.61 | 45 25.36 | € 31.97 |
| 20 | 11.05. | 37 3.27 | 42 23.55 | € 26.82 |
| 19 | 04.05. | 52 4.60 | 39 22.31 | € 26.91 |
| 18 | 27.04. | 97 8.64 | 43 24.35 | € 32.99 |
| 17 | 20.04. | 93 8.31 | 41 23.38 | € 31.69 |
| 16 | 13.04. | 49 4.34 | 37 21.01 | € 25.35 |
| 15 | 06.04. | 29 2.57 | 37 20.83 | € 23.40 |
| 14 | 30.03. | 50 4.46 | 38 21.56 | € 26.02 |
| 13 | 23.03. | 36 3.24 | 35 19.86 | € 23.10 |
| 12 | 16.03. | 66 5.89 | 36 20.55 | € 26.44 |
| 11 | 09.03. | 34 2.98 | 34 19.41 | € 22.39 |
| 10 | 02.03. | 76 6.73 | 36 18.18 | € 24.91 |
| 9 | 23.02. | 34 2.99 | 34 17.28 | € 20.27 |
| 8 | 16.02. | 10 0.92 | 24 12.16 | € 13.08 |
| 7 | 09.02. | 8 0.71 | 19 9.59 | € 10.30 |
| 6 | 02.02. | 7 0.63 | 20 9.95 | € 10.58 |
| 5 | 26.01. | 2 0.14 | 10 5.25 | € 5.39 |
| 4 | 19.01. | 29 2.61 | 27 13.59 | € 16.20 |
| 3 | 12.01. | 7 0.64 | 16 8.08 | € 8.72 |
| 2 | 05.01. | 7 0.67 | 13 6.70 | € 7.37 |
| 1 | 01.01. | 5 0.40 | 10 5.00 | € 5.40 |
Hier noch die Doku zu PV.