Die Übersicht vom Netzwerk im Haus.
Besteht im wesentlichen aus einer Ethernet Verkabelung, dem WLAN und dem DSL Anschluss (Telekom).
Thema | Kurzbeschreibung |
---|---|
Ethernet | Es gibt eine Ethernet Verkabelung im Haus auf Basis 10BASE-T Cat 5 Kabel. War die Basis für das Netz vor WLAN Zeiten. Ist jetzt immer noch die Basis für das restliche Netzwerk. |
WLAN | WLAN wird über insgesamt 2 Fritz Boxen im Haus und einen Repeater verfügbar gemacht. Der WLAN Name ist HASE27UE. Es ist über WPA2 gesichert. |
Raspberry | Für die Raspberries gibt es einige Besonderheiten im Netzwerk. Das wird hier nochmals gesondert aufgeführt. |
Fritz Box | Für meinen DSL Anschluss (jetzt Telekom) habe ich eine Fritz Box 7490. Die vorher vorhandene 7330 habe ich entsorgt, da nicht mehr gebraucht. Für das Erdgeschoss existiert eine 3490 mit 5 GHz Band. |
Cloud Speicher | Es gibt natürlich die Nutzung von Cloud Speicher, sowohl intern wie auch extern. Die früher vorhandene Vernetzung der Windows PC's (gibt nur noch einen) bzw. der Linux Geräte habe ich aufgegeben. |
Sonstiges | Für die Steuerung / Überwachung der Rollläden gibt es von somfy
eine Tahoma Box. Sie ist direkt an das Ethernet angeschlossen. Den Telekom ISDN Anschluss habe ich 2014 gekündigt. Telefon läuft jetzt auch über die Fritz Box. Der Speicher (SENEC) der PV Anlage ist über das WLAN angeschlossen. |
Web Server 1&1 | Für den sftp auf den 1&1 Web Server wurde die Adresse geändert. alt: duennebeil.info neu: home23363289.1and1-data.host |